<div>
Zeer goede detailkaart met topografische ondergrond. Kleurgebruik is goed over nagedacht: bijzonder goed leesbaar en helder kaartbeeld. Hierop zijn toeristische symbolen van bezienswaardigheden ingetekend, daarnaast staan bijvoorbeeld campings en jeugdherbergen vermeld en - voor wandelaars het belangrijkst - alle right of way paden en Lange afstands Wandelpaden zijn er op te vinden. De ideale kaart voor het wandelen in Engeland, Wales of Schotland. De kaarten zijn te gebruiken met GPS (UTM OSGB36), de legenda is in het Engels, Frans en Duits. </div>
<div>
</div>
<div>
Plaatsen op deze kaart: Cheltenham, Cirencester, Stow-on-the-Wold, Northleach, Burford, Carterton, Lechlade on Thames, Fairford, Farringdon, Highworth, Cricklade, Tetbury, Crudwell, Oaksey, Minety, Broad Blunsdon, Longcot, Whelford, South Cerney, Kemble, Tarlton, Rodmarton, Poulton, Bagendon, Barnsley, Quenington, Alvescot, Bibury, Winson, Chedworth, Aldsworth, Great Barrington, Serborne, Chalford, Bisley, Duntisbourne Abbots, Cranham, Colesbourne, Birdlip, Withington, Andoversford, Bourton-on-the-Water, Shurdington, Bishop’s Cleeve, Winchcombe, Charlton Abbots, Naunton, Upper Slaugher, Kineton, Condicote, Bledington and Chastleton, with the Cotswold Hills.</div>
<p>
</p>
€ 19.50
Bekijk bij dezwerver.nlIdentifier | 3669 |
Name | Wandelkaart - Topografische kaart 163 Landranger Cheltenham & Cirencester, Stow-on-the-Wold - Cotswolds | Ordnance Survey |
ProductCategoryName | Topografische kaarten |
Description | <div> Zeer goede detailkaart met topografische ondergrond. Kleurgebruik is goed over nagedacht: bijzonder goed leesbaar en helder kaartbeeld. Hierop zijn toeristische symbolen van bezienswaardigheden ingetekend, daarnaast staan bijvoorbeeld campings en jeugdherbergen vermeld en - voor wandelaars het belangrijkst - alle right of way paden en Lange afstands Wandelpaden zijn er op te vinden. De ideale kaart voor het wandelen in Engeland, Wales of Schotland. De kaarten zijn te gebruiken met GPS (UTM OSGB36), de legenda is in het Engels, Frans en Duits. </div> <div> </div> <div> Plaatsen op deze kaart: Cheltenham, Cirencester, Stow-on-the-Wold, Northleach, Burford, Carterton, Lechlade on Thames, Fairford, Farringdon, Highworth, Cricklade, Tetbury, Crudwell, Oaksey, Minety, Broad Blunsdon, Longcot, Whelford, South Cerney, Kemble, Tarlton, Rodmarton, Poulton, Bagendon, Barnsley, Quenington, Alvescot, Bibury, Winson, Chedworth, Aldsworth, Great Barrington, Serborne, Chalford, Bisley, Duntisbourne Abbots, Cranham, Colesbourne, Birdlip, Withington, Andoversford, Bourton-on-the-Water, Shurdington, Bishop’s Cleeve, Winchcombe, Charlton Abbots, Naunton, Upper Slaugher, Kineton, Condicote, Bledington and Chastleton, with the Cotswold Hills.</div> <p> </p> |
Price | 19.50 |
Extra informatie | |
---|---|
Pages | None |
Edition | 2016 |
ISBN | 9780319262610 |
Subcategories | Wandelkaart / Topografische kaart |
Publisher | Ordnance Survey |
Continent | Europa |
Country | Engeland |
Region | South West England |
DeliveryCosts | 2.95 |
Language | Engels |
Doorzoek alle producten binnen