<div>
<p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 13.8px;">
<font color="#222222"><font face="Arial, Verdana">De wandelkaart die de perfectie benadert! Werkelijk alle topografische details zijn er op te vinden; van hoogtelijnen tot aan bruggetjes en allerlei wandelpaden. Daarnaast hebben de makers een flinke dosis toeristische informatie op de kaart verwerkt: campings, gites d étape en ingetekende doorgaande wandelpaden, de grandes randonnées. Het kleurgebruik is geweldig met schaduwzijdes, bos, weiland, etc goed te onderscheiden. De kaart is uitgevoerd met raster van graden, dus deze is GPS - toepasbaar!</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<font color="#222222"><font face="Arial, Verdana">De TOP 25 kaarten (kaart nummers die eindigen op "T") hebben betrekking op gebieden van bijzonder toeristisch belang zoals de Alpen, de Pyreneeën,De Cevennes, de Vogezen, de Provence, en de Atlantische en Middellandse zeekusten. De kaarten hebben een opdruk en benadrukken zo de lokale wandelpaden, lange afstand GR routes en, in voorkomend geval, ski routes. Andere toeristische informatie omvat campings, paardensport of kanocentra, hutten, berghutten, etc. Elke "TOP 25" kaart bedekt een gebied van ongeveer 28 x 21 km. </font></font></p>
</div>
<div>
</div>
<div>
<div>
Van de uitgever:</div>
<div>
</div>
</div>
<div>
<div>
L'indispensable carte de randonnée IGN 1222SB. D'une très grande précision elle contient tous les détails existant sur le terrain : voies de communication et sentiers, constructions y compris les hangars, bois, arbres isolés, rivières, sources, sans oublier la représentation du relief par des courbes de niveau. Les sentiers balisés et les informations touristiques sont également représentés.</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
Communes couvertes : Blain, Nort-sur-Erdre, Petit-Mars, Grandchamps-des-Fontaines, La Chevallerais, Fay-de-Bretagne, Héric, Saffré, Saint-Mars-du-Désert, Notre-Dame-des-Landes, Le Temple-de-Bretagne, La Grigonnais, Puceul, Sucé-sur-Erdre, Casson</div>
<div>
</div>
<div>
Lieux à découvrir : Forêt Domaniale du Gavre,Vallée de l'Erdre,Château de la Groulaie, Château du Plessis</div>
<div>
</div>
<div>
Dimensions : 96 cm x 132 cm</div>
</div>
<p>
</p>
€ 16.95
Bekijk bij dezwerver.nlIdentifier | 14590 |
Name | Wandelkaart - Topografische kaart 1222 SB - Serie Bleue Blain - Nort-sur-Erdre | IGN - Institut Géographique National |
ProductCategoryName | Topografische kaarten |
Description | <div> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 13.8px;"> <font color="#222222"><font face="Arial, Verdana">De wandelkaart die de perfectie benadert! Werkelijk alle topografische details zijn er op te vinden; van hoogtelijnen tot aan bruggetjes en allerlei wandelpaden. Daarnaast hebben de makers een flinke dosis toeristische informatie op de kaart verwerkt: campings, gites d étape en ingetekende doorgaande wandelpaden, de grandes randonnées. Het kleurgebruik is geweldig met schaduwzijdes, bos, weiland, etc goed te onderscheiden. De kaart is uitgevoerd met raster van graden, dus deze is GPS - toepasbaar!</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font color="#222222"><font face="Arial, Verdana">De TOP 25 kaarten (kaart nummers die eindigen op "T") hebben betrekking op gebieden van bijzonder toeristisch belang zoals de Alpen, de Pyreneeën,De Cevennes, de Vogezen, de Provence, en de Atlantische en Middellandse zeekusten. De kaarten hebben een opdruk en benadrukken zo de lokale wandelpaden, lange afstand GR routes en, in voorkomend geval, ski routes. Andere toeristische informatie omvat campings, paardensport of kanocentra, hutten, berghutten, etc. Elke "TOP 25" kaart bedekt een gebied van ongeveer 28 x 21 km. </font></font></p> </div> <div> </div> <div> <div> Van de uitgever:</div> <div> </div> </div> <div> <div> L'indispensable carte de randonnée IGN 1222SB. D'une très grande précision elle contient tous les détails existant sur le terrain : voies de communication et sentiers, constructions y compris les hangars, bois, arbres isolés, rivières, sources, sans oublier la représentation du relief par des courbes de niveau. Les sentiers balisés et les informations touristiques sont également représentés.</div> <div> </div> <div> </div> <div> Communes couvertes : Blain, Nort-sur-Erdre, Petit-Mars, Grandchamps-des-Fontaines, La Chevallerais, Fay-de-Bretagne, Héric, Saffré, Saint-Mars-du-Désert, Notre-Dame-des-Landes, Le Temple-de-Bretagne, La Grigonnais, Puceul, Sucé-sur-Erdre, Casson</div> <div> </div> <div> Lieux à découvrir : Forêt Domaniale du Gavre,Vallée de l'Erdre,Château de la Groulaie, Château du Plessis</div> <div> </div> <div> Dimensions : 96 cm x 132 cm</div> </div> <p> </p> |
Price | 16.95 |
Extra informatie | |
---|---|
Pages | 1 |
Edition | 02-02-2016 |
ISBN | 9782758535355 |
Subcategories | wandelkaart - topografische kaart |
Publisher | IGN - Institut Géographique National |
Continent | Europa |
Country | Frankrijk |
Region | Pays de la Loire |
DeliveryCosts | 2.95 |
Language | Frans |
Doorzoek alle producten binnen